Ano 2018
|
---|
Prêmios Arrecadados e sua Distribuição
| R$ milhões | % |
---|
Arrecadação Bruta | R$ 4.669,1 | 100,0% |
Repasses à União obrigatórios por lei: | R$(2.334,9) | -50,0% |
Sistema Único de Saúde - SUS | R$(2.101,4) | -45,0% |
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN | R$(233,5) | -5,0% |
Total dos prêmios arrecadados para a operação do Seguro DPVAT | R$2.334,2 | 50,0% |
Despesas com pagamentos de indenizações às vítimas de acidentes | R$(1.935,3) | -41,4% |
Constituição de provisões técnicas para pagamento de indenizações | R$(247,3) | -5,3% |
Despesas de Corretagem (Resolução CNSP 332/2015) | R$(28,0) | -0,6% |
Despesas Administrativas e Outras Receitas/Despesas Operacionais | R$(261,6) | -5,6% |
Despesas com PIS e COFINS
| R$(60,6) | -1,3% |
Resultado Operacional | R$(198,6)
| -4,3% |
Resgate de provisões técnicas para pagamento de indenizações | R$291,6
| 6,2% |
Imposto de Renda e Contribuição Social | R$(41,9) | -0,9% |
Resultado das Consorciadas líquido de impostos e contribuições
| R$51,1
| 1,1% |